| 產品名稱 | 類別 | 含量 | CAS登錄號 | 農藥登記證號 |
| 苯磺隆 Tribenuron-methyl | 原藥 | 95% | 101200-48-0 | PD20070039 |
| 啶嘧磺隆 Flazasulfuron | 原藥 | 97% | 104040-78-0 | PD20141994 |
| 芐嘧磺隆 Bensulfuron-metyl | 原藥 | 97% | 83055-99-6 | PD20080015 |
| 砜嘧磺隆 Rimsulfuron | 原藥 | 99% | 122931-48-0 | PD20121890 |
| 氟唑磺隆 Flucarbazone-sodium | 原藥 | 95% | 181274-17-9 | PD20161566 |
| 乙氧磺隆 Ethoxysulfuron | 原藥 | 97% | 126801-58-9 | PD20130325 |
| 吡嘧磺隆 Pyrazosulfuron-ethyl | 原藥 | 98% | 98389-04-9 | PD20132430 |
| 酰嘧磺隆 Amidosulfuron | 原藥 | 97% | 120923-37-7 | PD20121891 |
| 煙嘧磺隆 Nicosulfuron | 原藥 | 95% | 111991-09-4 | PD20080459 |
| 噻吩磺隆 Thifensulfuron-methyl | 原藥 | 97% | 79277-27-3 | PD20130057 |
| 氯嘧磺隆 Chlorimuron-ethyl | 原藥 | 98% | 90982-32-4 | PD20142135 |
| 甲基二磺隆 Mesosulfuron-methyl | 原藥 | 95% | 208465-21-8 | PD20161604 |
| 甲基碘磺隆鈉鹽 Iodosulfuron-methyl sodium | 原藥 | 91% | 144550-36-7 | PD20171510 |
| 噁草酮 Oxadiazon | 原藥 | 95% | 19666-30-9 | PD20142532 |
| 雙草醚 Bispyribac-sodium | 原藥 | 95% | 125401-92-5 | PD20131068 |
| 嗪草酮 Metribuzin | 原藥 | 97% | 21087-64-9 | PD20132024 |
| 滅草松 Bentazone | 原藥 | 97% | 25057-89-0 | PD20081277 |
| 噻苯隆 Thidiazuron | 原藥 | 98% | 51707-55-2 | PD20130126 |
| 唑草酮 Carfentrazone-ethyl | 原藥 | 96% | 128639-02-1 | PD20132718 |
| 雙氟磺草胺 Florasulam | 原藥 | 98% | 145701-23-1 | PD20140992 |
| 唑嘧磺草胺 Flumetsulam | 原藥 | 98% | 98767-40-9 | PD20142048 |
| 高效氟吡甲禾靈 Haloxyfop-P | 原藥 | 97% | 72619-32-0 | PD20151920 |
| 精喹禾靈 Quizalofop-p-ethyl | 原藥 | 98% | 94051-08-8 | PD20160800 |
| 五氟磺草胺 Penoxsulam | 原藥 | 98% | 219714-96-2 | PD20171823 |
蘇公網安備32048202001204號 網站地圖 常州網絡公司中環(huán)互聯網網站建設